DBY3新型電動(dòng)隔膜泵結(jié)構(gòu)圖:
新型電動(dòng)隔膜泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 進(jìn)出料口 | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程m | 出口壓力Mpa | 吸程m | 電機(jī)功率kw | 可通過顆粒直徑(mm) | ||
(m3/h) | L/min | ||||||||
低壓力系列 | DBY3-10 | 10 | 0.768 | 12.8 | 40 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.5 |
DBY3-15 | 15 | 0.768 | 12.8 | 40 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.5 | |
DBY-20 | 20 | 1.56 | 26 | 40 | 0.4 | 4 | 0.55 | 2.5 | |
DBY-25 | 25 | 1.56 | 26 | 40 | 0.4 | 4 | 0.55 | 2.5 | |
DBY3-25A | 25 | 3.3 | 55 | 40 | 0.4 | 4 | 1.5 | 3.5 | |
DBY3-32 | 32 | 3.3 | 55 | 40 | 0.4 | 4 | 1.5 | 3.5 | |
DBY3-40 | 40 | 3.3 | 55 | 40 | 0.4 | 4 | 1.5 | 3.5 | |
DBY3-50 | 50 | 9.72 | 162 | 40 | 0.4 | 5 | 2.2 | 6 | |
DBY3-65 | 65 | 9.72 | 162 | 40 | 0.4 | 5 | 2.2 | 6 | |
DBY3-80 | 80 | 14.4 | 240 | 40 | 0.4 | 5 | 3 | 8 | |
DBY3-100 | 100 | 14.4 | 240 | 40 | 0.4 | 5 | 3 | 8 | |
DBY3-125 | 125 | 27 | 450 | 40 | 0.4 | 5 | 5.5 | 8 | |
高壓力系列 | DBY3S-10 | 10 | 0.768 | 12.8 | 70 | 0.7 | 3 | 0.75 | 0.5 |
DBY3S-15 | 15 | 0.768 | 12.8 | 70 | 0.7 | 3 | 0.75 | 0.5 | |
DBY-20 | 20 | 1.56 | 26 | 70 | 0.7 | 4 | 0.75 | 2.5 | |
DBY-25 | 25 | 1.56 | 26 | 70 | 0.7 | 4 | 0.75 | 2.5 | |
DBY3S-25A | 25 | 3.3 | 55 | 70 | 0.7 | 4 | 2.2 | 3.5 | |
DBY3S-32 | 32 | 3.3 | 55 | 70 | 0.7 | 4 | 2.2 | 3.5 | |
DBY3S-40 | 40 | 3.3 | 55 | 70 | 0.7 | 4 | 2.2 | 3.5 | |
DBY3S-50 | 50 | 9.72 | 162 | 70 | 0.7 | 5 | 3 | 6 | |
DBY3S-65 | 65 | 9.72 | 162 | 70 | 0.7 | 5 | 3 | 6 | |
DBY3S-80 | 80 | 14.4 | 240 | 70 | 0.7 | 5 | 4 | 8 | |
DBY3S-100 | 100 | 14.4 | 240 | 70 | 0.7 | 5 | 4 | 8 | |
DBY3S-125 | 125 | 27 | 450 | 70 | 0.7 | 5 | 7.5 | 8 |
QBY3氣動(dòng)隔膜泵主要用途
1、各種劇毒、易燃、易揮發(fā)液體。
2、各種強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕液體。
3、可輸送較高溫度的介質(zhì)150℃。
4、作為各種壓濾機(jī)前級(jí)送壓裝置。
5、熱水回收及循環(huán)。
6、油罐車、油庫、油品裝卸。
7、泵吸泡菜果醬、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、樹膠、顏料粘合劑。
9、各種瓷器釉漿、水泥灌漿、灰漿、泥漿。
10、各種橡膠漿乳膠、有機(jī)溶劑、填料。
11、用泵為油輪駁船清倉吸取倉內(nèi)污水及剩油。
12、啤酒花及發(fā)酵粉稀漿、糖漿、糖蜜。
13、泵吸礦井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
14、各種特殊介質(zhì)的吸送。
歡迎您添加我們,了解更多信息